Ingeborg Pedersdatter |
Døbt: | 28. maj 1798, Greve | ||||
Død: | 31. marts 1854, Karlslunde | ||||
Stilling: | Husmoder | ||||
Far: | Peder Pedersen, 1758 - 1837 | ||||
Mor: | Karen Nielsdatter, 1757 - 1834 | ||||
Gift: | 1. juni 1821, Greve Kirke | ||||
Ægtefælle: | Arbejdsmand Peder Nielsen, 13. marts 1791 (Greve) - 2. april 1875 (Karlslunde) | ||||
Børn: | Niels Pedersen, 6. oktober 1821 (Greve) - 3. maj 1895 (Solrød) Sidse Pedersdatter, 23. december 1823 (Greve) - 7. februar 1871 (Karlslunde) Hans Pedersen, 10. november 1828 (Karlslunde) - 20. august 1841 (Karlstrup) Peder Pedersen, 20. maj 1832 (Karlslunde) - 22. april 1886 (Karlslunde) |
||||
Bopæl: | 1821 - 1825: Greve by 1825 - 1854: "Et hus i Karlslunde" |
||||
Bemærkninger: |
|
||||
Finder du faktuelle fejl på denne side, så kontakt venligst webmaster. |